Website Design Copyright 2026 © 聖聯輪胎有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
S01 極限操控,無懼濕滑
產品說明
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 18 | 245/50R18 | 100 | W | |
| 285/35R18 | 97 | W | ||
| 19 | 225/55R19 | 103 | W | XL |
| 235/40R19 | 96 | Y | XL | |
| 235/50R19 | 99 | W | ||
| 235/55R19 | 105 | W | XL | |
| 245/45R19 | 102 | Y | XL | |
| 245/50R19 | 105 | W | XL | |
| 245/55R19 | 103 | W | ||
| 255/50R19 | 107 | W | XL | |
| 255/55R19 | 111 | W | XL | |
| 265/50R19 | 110 | W | XL | |
| 20 | 235/35R20 | 92 | W | XL |
| 235/50R20 | 104 | W | XL | |
| 235/55R20 | 105 | W | XL | |
| 255/40R20 | 101 | W | XL | |
| 255/45R20 | 101 | W | ||
| 255/50R20 | 109 | W | XL | |
| 255/55R20 | 110 | W | XL | |
| 265/35R20 | 99 | W | XL | |
| 265/40R20 | 104 | W | XL | |
| 265/45R20 | 108 | W | XL | |
| 285/40R20 | 108 | W | XL | |
| 285/45R20 | 112 | W | XL | |
| 295/40R20 | 110 | W | XL | |
| 21 | 245/40R21 | 100 | W | XL |
| 255/35R21 | 98 | W | XL | |
| 265/40R21 | 105 | W | XL | |
| 265/45R21 | 108 | W | XL | |
| 275/35R21 | 103 | W | XL | |
| 275/40R21 | 107 | W | XL | |
| 275/45R21 | 110 | W | XL | |
| 285/40R21 | 109 | W | XL | |
| 285/45R21 | 113 | W | XL | |
| 295/35R21 | 107 | W | XL | |
| 315/35R21 | 111 | W | XL | |
| 315/40R21 | 115 | W | XL | |
| 22 | 265/40R22 | 106 | W | XL |
| 275/35R22 | 104 | W | XL | |
| 275/40R22 | 107 | W | XL | |
| 285/40R22 | 110 | W | XL | |
| 285/45R22 | 114 | W | XL |
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 18 | 245/50R18 | 100 | W | |
| 285/35R18 | 97 | W | ||
| 19 | 225/55R19 | 103 | W | XL |
| 235/40R19 | 96 | Y | XL | |
| 235/50R19 | 99 | W | ||
| 235/55R19 | 105 | W | XL | |
| 245/45R19 | 102 | Y | XL | |
| 245/50R19 | 105 | W | XL | |
| 245/55R19 | 103 | W | ||
| 255/50R19 | 107 | W | XL | |
| 255/55R19 | 111 | W | XL | |
| 265/50R19 | 110 | W | XL | |
| 20 | 235/35R20 | 92 | W | XL |
| 235/50R20 | 104 | W | XL | |
| 235/55R20 | 105 | W | XL | |
| 255/40R20 | 101 | W | XL | |
| 255/45R20 | 101 | W | ||
| 255/50R20 | 109 | W | XL | |
| 255/55R20 | 110 | W | XL | |
| 265/35R20 | 99 | W | XL | |
| 265/40R20 | 104 | W | XL | |
| 265/45R20 | 108 | W | XL | |
| 285/40R20 | 108 | W | XL | |
| 285/45R20 | 112 | W | XL | |
| 295/40R20 | 110 | W | XL | |
| 21 | 245/40R21 | 100 | W | XL |
| 255/35R21 | 98 | W | XL | |
| 265/40R21 | 105 | W | XL | |
| 265/45R21 | 108 | W | XL | |
| 275/35R21 | 103 | W | XL | |
| 275/40R21 | 107 | W | XL | |
| 275/45R21 | 110 | W | XL | |
| 285/40R21 | 109 | W | XL | |
| 285/45R21 | 113 | W | XL | |
| 295/35R21 | 107 | W | XL | |
| 315/35R21 | 111 | W | XL | |
| 315/40R21 | 115 | W | XL | |
| 22 | 265/40R22 | 106 | W | XL |
| 275/35R22 | 104 | W | XL | |
| 275/40R22 | 107 | W | XL | |
| 285/40R22 | 110 | W | XL | |
| 285/45R22 | 114 | W | XL |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。