Website Design Copyright 2026 © 聖聯輪胎有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
SVA2 超高性能轎車胎
產品說明
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 16 | 205/45ZR16 | 87 | W | XL |
| 205/50R16 | 87 | W | ||
| 205/55R16 | 91 | W | ||
| 17 | 205/45R17 | 88 | W | XL |
| 205/50R17 | 93 | W | XL | |
| 215/45R17 | 91 | W | XL | |
| 215/50R17 | 91 | V | ||
| 215/55R17 | 98 | W | XL | |
| 225/45R17 | 91 | V | ||
| 225/50R17 | 98 | V | XL | |
| 225/55R17 | 101 | W | XL | |
| 235/45R17 | 97 | W | XL | |
| 235/50R17 | 100 | W | XL | |
| 235/55R17 | 103 | W | XL | |
| 245/40R17 | 95 | V | XL | |
| 245/45R17 | 99 | W | XL | |
| 18 |
215/45R18 | 93 | W | XL |
| 225/40R18 | 92 | W | XL | |
| 225/45R18 | 95 | W | XL | |
| 225/50R18 | 99 | W | XL | |
| 225/55R18 | 102 | W | XL | |
| 235/40R18 | 95 | W | XL | |
| 235/45R18 | 98 | W | XL | |
| 235/50R18 | 97 | W | ||
| 235/55R18 | 104 | W | XL | |
| 245/40R18 | 97 | W | XL | |
| 245/45R18 | 100 | W | XL | |
| 245/55R18 | 107 | W | XL | |
| 255/35R18 | 90 | W | ||
| 19 | 225/40R19 | 93 | W | XL |
| 225/45R19 | 92 | W | ||
| 225/55R19 | 103 | W | XL | |
| 235/35R19 | 91 | W | XL | |
| 235/40R19 | 92 | W | ||
| 235/50R19 | 103 | W | XL | |
| 235/55R19 | 105 | W | XL | |
| 245/35R19 | 93 | W | XL | |
| 245/40R19 | 98 | W | XL | |
| 245/45R19 | 102 | W | XL | |
| 245/50R19 | 101 | W | ||
| 255/35R19 | 96 | W | XL | |
| 255/40R19 | 100 | W | XL | |
| 255/45R19 | 104 | W | XL | |
| 275/40R19 | 101 | W | ||
| 20 | 235/55R20 | 102 | W | |
| 245/35R20 | 95 | W | XL | |
| 245/40R20 | 99 | Y | XL | |
| 245/45R20 | 103 | Y | XL | |
| 245/50R20 | 105 | W | XL | |
| 255/40R20 | 101 | Y | XL | |
| 255/45R20 | 105 | Y | XL | |
| 275/35R20 | 102 | Y | XL | |
| 275/40R20 | 106 | Y | XL |
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 16 | 205/45ZR16 | 87 | W | XL |
| 205/50R16 | 87 | W | ||
| 205/55R16 | 91 | W | ||
| 17 | 205/45R17 | 88 | W | XL |
| 205/50R17 | 93 | W | XL | |
| 215/45R17 | 91 | W | XL | |
| 215/50R17 | 91 | V | ||
| 215/55R17 | 98 | W | XL | |
| 225/45R17 | 91 | V | ||
| 225/50R17 | 98 | V | XL | |
| 225/55R17 | 101 | W | XL | |
| 235/45R17 | 97 | W | XL | |
| 235/50R17 | 100 | W | XL | |
| 235/55R17 | 103 | W | XL | |
| 245/40R17 | 95 | V | XL | |
| 245/45R17 | 99 | W | XL | |
| 18 |
215/45R18 | 93 | W | XL |
| 225/40R18 | 92 | W | XL | |
| 225/45R18 | 95 | W | XL | |
| 225/50R18 | 99 | W | XL | |
| 225/55R18 | 102 | W | XL | |
| 235/40R18 | 95 | W | XL | |
| 235/45R18 | 98 | W | XL | |
| 235/50R18 | 97 | W | ||
| 235/55R18 | 104 | W | XL | |
| 245/40R18 | 97 | W | XL | |
| 245/45R18 | 100 | W | XL | |
| 245/55R18 | 107 | W | XL | |
| 255/35R18 | 90 | W | ||
| 19 | 225/40R19 | 93 | W | XL |
| 225/45R19 | 92 | W | ||
| 225/55R19 | 103 | W | XL | |
| 235/35R19 | 91 | W | XL | |
| 235/40R19 | 92 | W | ||
| 235/50R19 | 103 | W | XL | |
| 235/55R19 | 105 | W | XL | |
| 245/35R19 | 93 | W | XL | |
| 245/40R19 | 98 | W | XL | |
| 245/45R19 | 102 | W | XL | |
| 245/50R19 | 101 | W | ||
| 255/35R19 | 96 | W | XL | |
| 255/40R19 | 100 | W | XL | |
| 255/45R19 | 104 | W | XL | |
| 275/40R19 | 101 | W | ||
| 20 | 235/55R20 | 102 | W | |
| 245/35R20 | 95 | W | XL | |
| 245/40R20 | 99 | Y | XL | |
| 245/45R20 | 103 | Y | XL | |
| 245/50R20 | 105 | W | XL | |
| 255/40R20 | 101 | Y | XL | |
| 255/45R20 | 105 | Y | XL | |
| 275/35R20 | 102 | Y | XL | |
| 275/40R20 | 106 | Y | XL |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。