Website Design Copyright 2026 © 聖聯輪胎有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
PRO 不怕長途,不怕重載
產品說明
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 14 | 175/65R14C | 90/88 | T | 6 |
| 15 | 195/70R15C | 104/102 | R | 8 |
| 205/65R15C | 102/100 | T | 6 | |
| 205/70R15C | 106/104 | T | 8 | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | 6 | |
| 215/70R15C | 109/107 | S | 8 | |
| 225/70R15C | 112/110 | S | 8 | |
| 16 | 195/60R16C | 99/97 | H | 6 |
| 195/65R16C | 104/102 | T | 8 | |
| 195/75R16C | 110/108 | R | 10 | |
| 205/65R16C | 107/105 | T | 8 | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | 10 | |
| 215/60R16C | 103/101 | T | 6 | |
| 215/65R16C | 109/107 | T | 8 | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | 10 | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | 8 | |
| 225/75R16C | 121/120 | R | 10 | |
| 235/65R16C | 121/119 | R | 10 | |
| 17 | 215/60R17C | 109/107 | T | 8 |
| 215/65R17C | ||||
| 225/55R17C | 109/107 | H | 8 |
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 14 | 175/65R14C | 90/88 | T | 6 |
| 15 | 195/70R15C | 104/102 | R | 8 |
| 205/65R15C | 102/100 | T | 6 | |
| 205/70R15C | 106/104 | T | 8 | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | 6 | |
| 215/70R15C | 109/107 | S | 8 | |
| 225/70R15C | 112/110 | S | 8 | |
| 16 | 195/60R16C | 99/97 | H | 6 |
| 195/65R16C | 104/102 | T | 8 | |
| 195/75R16C | 110/108 | R | 10 | |
| 205/65R16C | 107/105 | T | 8 | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | 10 | |
| 215/60R16C | 103/101 | T | 6 | |
| 215/65R16C | 109/107 | T | 8 | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | 10 | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | 8 | |
| 225/75R16C | 121/120 | R | 10 | |
| 235/65R16C | 121/119 | R | 10 | |
| 17 | 215/60R17C | 109/107 | T | 8 |
| 215/65R17C | ||||
| 225/55R17C | 109/107 | H | 8 |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。