Website Design Copyright 2026 © 聖聯輪胎有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
AT 征服崎嶇,硬派掌控
產品說明
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 15 | 215/75R15 | 100 | S | |
| 235/70R15 | 103 | S | ||
| 235/75R15XL | 109 | S | ||
| 265/70R15 | 112 | S | ||
| 31x10.50R15LT | 109 | S | 6 | |
| 16 | 215/70R16 | 100 | S | |
| LT225/75R16 | 115/112 | S | 10 | |
| 235/70R16 | 106 | S | ||
| LT235/85R16 | 120/116 | R | 10 | |
| 245/70R16 | 107 | S | ||
| LT245/70R16 | 113/110 | S | 8 | |
| 245/75R16 | 111 | S | ||
| LT245/75R16 | 120/116 | S | 10 | |
| 265/70R16 | 112 | T | ||
| 265/75R16 | 116 | S | ||
| LT265/75R16 | 123/120 | S | 10 | |
| LT285/75R16 | 126/123 | R | 10 | |
| 17 | 235/65R17 | 104 | S | |
| LT235/80R17 | 120/117 | R | 10 | |
| 245/65R17 | 107 | S | ||
| 245/70R17 | 110 | T | ||
| LT245/70R17 | 119/116 | S | 10 | |
| LT245/75R17 | 121/118 | S | 10 | |
| 265/65R17 | 112 | S | ||
| 265/70R17 | 115 | S | ||
| LT265/70R17 | 121/118 | S | 10 | |
| 275/65R17 | 115 | S | ||
| LT285/70R17 | 121/118 | R | 10 | |
| 18 | 265/60R18 | 110 | T | |
| 265/65R18 | 114 | T | ||
| LT265/70R18 | 124/121 | R | 10 | |
| LT275/65R18 | 123/120 | R | 10 | |
| LT275/70R18 | 125/122 | R | 10 | |
| LT285/60R18 | 118/115 | S | 8 | |
| 20 | 265/50R20 XL | 111 | T | |
| 275/55R20 XL | 117 | T | ||
| LT305/55R20 | 121/118 | R | 10 | |
| LT325/60R20 | 126/123 | R | 10 |
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 15 | 215/75R15 | 100 | S | |
| 235/70R15 | 103 | S | ||
| 235/75R15XL | 109 | S | ||
| 265/70R15 | 112 | S | ||
| 31x10.50R15LT | 109 | S | 6 | |
| 16 | 215/70R16 | 100 | S | |
| LT225/75R16 | 115/112 | S | 10 | |
| 235/70R16 | 106 | S | ||
| LT235/85R16 | 120/116 | R | 10 | |
| 245/70R16 | 107 | S | ||
| LT245/70R16 | 113/110 | S | 8 | |
| 245/75R16 | 111 | S | ||
| LT245/75R16 | 120/116 | S | 10 | |
| 265/70R16 | 112 | T | ||
| 265/75R16 | 116 | S | ||
| LT265/75R16 | 123/120 | S | 10 | |
| LT285/75R16 | 126/123 | R | 10 | |
| 17 | 235/65R17 | 104 | S | |
| LT235/80R17 | 120/117 | R | 10 | |
| 245/65R17 | 107 | S | ||
| 245/70R17 | 110 | T | ||
| LT245/70R17 | 119/116 | S | 10 | |
| LT245/75R17 | 121/118 | S | 10 | |
| 265/65R17 | 112 | S | ||
| 265/70R17 | 115 | S | ||
| LT265/70R17 | 121/118 | S | 10 | |
| 275/65R17 | 115 | S | ||
| LT285/70R17 | 121/118 | R | 10 | |
| 18 | 265/60R18 | 110 | T | |
| 265/65R18 | 114 | T | ||
| LT265/70R18 | 124/121 | R | 10 | |
| LT275/65R18 | 123/120 | R | 10 | |
| LT275/70R18 | 125/122 | R | 10 | |
| LT285/60R18 | 118/115 | S | 8 | |
| 20 | 265/50R20 XL | 111 | T | |
| 275/55R20 XL | 117 | T | ||
| LT305/55R20 | 121/118 | R | 10 | |
| LT325/60R20 | 126/123 | R | 10 |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。