Website Design Copyright 2026 © 聖聯輪胎有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
RT 破泥排石,全境穩行
產品說明
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 15 | LT235/75R15 | 104/101 | Q | |
| 31*10.5R15 LT | 109 | Q | ||
| 33*12.5R15 LT | 108 | Q | ||
| 35*12.5R15 LT | 113 | Q | ||
| 16 | LT185/85R16 | 105/103 | N | |
| 245/70R16 | 111 | Q | XL | |
| 265/70R16 | 112 | Q | ||
| 265/75R16 | 116 | Q | ||
| LT265/75R16 | 123/120 | Q | ||
| LT285/75R16 | 126/123 | Q | ||
| 17 | LT245/70R17 | 119/116 | Q | |
| LT245/75R17 | 121/118 | Q | ||
| 265/65R17 | 112 | Q | ||
| LT265/65R17 | 120/117 | Q | ||
| 265/70R17 | 115 | Q | ||
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | ||
| LT285/70R17 | 121/118 | Q | ||
| 33*12.5R17 LT | 120 | Q | ||
| 35*12.5R17 LT | 125 | Q | ||
| 17+D22:D35 | 124 | Q | ||
| 18 | 255/70R18 | 116 | T | XL |
| 265/60R18 | 114 | Q | XL | |
| 265/65R18 | 116 | Q | XL | |
| LT265/65R18 | 122/119 | Q | ||
| 265/70R18 | 116 | S | ||
| LT265/70R18 | 124/121 | Q | ||
| 275/65R18 | 116 | T | XL | |
| LT275/65R18 | 123/120 | Q | ||
| LT275/70R18 | 125/122 | Q | ||
| 285/60R18 | 116 | Q | ||
| LT285/65R18 | 125/122 | Q | ||
| 33*12.5R18 LT | 122 | Q | ||
| 35*12.5R18 LT | 128 | Q | ||
| 37*12.5R18 LT | 128 | Q | ||
| 20 | 265/50R20 | 111 | Q | XL |
| LT265/50R20 | 115/112 | Q | ||
| 275/55R20 | 117 | Q | XL | |
| LT275/55R20 | 120/117 | Q | ||
| 275/60R20 | 116 | T | XL | |
| LT275/60R20 | 123/120 | Q | ||
| LT275/65R20 | 126/123 | Q | ||
| 285/50R20 | 116 | Q | XL | |
| 285/55R20 | 119 | Q | XL | |
| LT305/55R20 | 125/122 | Q | ||
| 33*12.5R20 LT | 119 | Q | ||
| 35*12.5R20 LT | 125 | Q | ||
| 35*13.5R20 LT | 126 | Q | ||
| 37*12.5R20 LT | 126 | Q | ||
| 22 | 285/45R22 | 114 | Q | XL |
| 33*12.5R22 LT | 114 | Q | ||
| 35*12.5R22 LT | 121 | Q | ||
| 37*12.5R22 LT | 127 | Q | ||
| 37*13.5R22 LT | 128 | Q |
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 15 | LT235/75R15 | 104/101 | Q | |
| 31*10.5R15 LT | 109 | Q | ||
| 33*12.5R15 LT | 108 | Q | ||
| 35*12.5R15 LT | 113 | Q | ||
| 16 | LT185/85R16 | 105/103 | N | |
| 245/70R16 | 111 | Q | XL | |
| 265/70R16 | 112 | Q | ||
| 265/75R16 | 116 | Q | ||
| LT265/75R16 | 123/120 | Q | ||
| LT285/75R16 | 126/123 | Q | ||
| 17 | LT245/70R17 | 119/116 | Q | |
| LT245/75R17 | 121/118 | Q | ||
| 265/65R17 | 112 | Q | ||
| LT265/65R17 | 120/117 | Q | ||
| 265/70R17 | 115 | Q | ||
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | ||
| LT285/70R17 | 121/118 | Q | ||
| 33*12.5R17 LT | 120 | Q | ||
| 35*12.5R17 LT | 125 | Q | ||
| 17+D22:D35 | 124 | Q | ||
| 18 | 255/70R18 | 116 | T | XL |
| 265/60R18 | 114 | Q | XL | |
| 265/65R18 | 116 | Q | XL | |
| LT265/65R18 | 122/119 | Q | ||
| 265/70R18 | 116 | S | ||
| LT265/70R18 | 124/121 | Q | ||
| 275/65R18 | 116 | T | XL | |
| LT275/65R18 | 123/120 | Q | ||
| LT275/70R18 | 125/122 | Q | ||
| 285/60R18 | 116 | Q | ||
| LT285/65R18 | 125/122 | Q | ||
| 33*12.5R18 LT | 122 | Q | ||
| 35*12.5R18 LT | 128 | Q | ||
| 37*12.5R18 LT | 128 | Q | ||
| 20 | 265/50R20 | 111 | Q | XL |
| LT265/50R20 | 115/112 | Q | ||
| 275/55R20 | 117 | Q | XL | |
| LT275/55R20 | 120/117 | Q | ||
| 275/60R20 | 116 | T | XL | |
| LT275/60R20 | 123/120 | Q | ||
| LT275/65R20 | 126/123 | Q | ||
| 285/50R20 | 116 | Q | XL | |
| 285/55R20 | 119 | Q | XL | |
| LT305/55R20 | 125/122 | Q | ||
| 33*12.5R20 LT | 119 | Q | ||
| 35*12.5R20 LT | 125 | Q | ||
| 35*13.5R20 LT | 126 | Q | ||
| 37*12.5R20 LT | 126 | Q | ||
| 22 | 285/45R22 | 114 | Q | XL |
| 33*12.5R22 LT | 114 | Q | ||
| 35*12.5R22 LT | 121 | Q | ||
| 37*12.5R22 LT | 127 | Q | ||
| 37*13.5R22 LT | 128 | Q |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。