Website Design Copyright 2026 © 聖聯輪胎有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
TLS2 靜而穩,行而遠
產品說明
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 15 | 185/55R15 | 82 | H | |
| 185/60R15 | 84 | H | ||
| 185/65R15 | 88 | H | ||
| 195/55R15 | 85 | V | ||
| 195/60R15 | 88 | H | ||
| 195/65R15 | 91 | H | ||
| 205/65R15 | 94 | H | ||
| 205/70R15 | 96 | T | ||
| 16 | 195/50R16 | 84 | V | |
| 195/55R16 | 87 | H | ||
| 205/50R16 | 87 | V | ||
| 205/55R16 | 91 | V | ||
| 205/60R16 | 92 | V | ||
| 205/65R16 | 95 | H | ||
| 215/55R16 | 93 | H | ||
| 215/60R16 | 95 | V | ||
| 215/65R16 | 98 | T | ||
| 225/55R16 | 95 | H | ||
| 225/60R16 | 98 | H | ||
| 235/60R16 | 100 | V | ||
| 17 | 215/45R17 | 87 | W | |
| 215/50R17 | 95 | V | XL | |
| 215/55R17 | 94 | V | ||
| 215/60R17 | 96 | T | ||
| 215/65R17 | 99 | T | ||
| 225/45R17 | 91 | V | ||
| 225/50R17 | 94 | V | ||
| 225/55R17 | 97 | V | ||
| 225/55R17 | 97 | V | ||
| 225/60R17 | 99 | T | ||
| 225/65R17 | 102 | T | ||
| 235/45R17 | 97 | W | XL | |
| 235/55R17 | 99 | V | ||
| 245/40R17 | 91 | V | ||
| 245/45R17 | 99 | W | XL | |
| 18 | 225/40R18 | 92 | W | XL |
| 225/45R18 | 95 | W | XL | |
| 225/55R18 | 98 | V | ||
| 225/60R18 | 100 | H | ||
| 235/45R18 | 94 | V | ||
| 235/50R18 | 97 | W | ||
| 235/55R18 | 100 | V | ||
| 235/60R18 | 103 | V | ||
| 235/65R18 | 106 | H | ||
| 245/40R18 | 97 | W | XL | |
| 245/45R18 | 100 | W | XL | |
| 19 | 225/55R19 | 99 | V | |
| 235/40R19 | 96 | V | XL | |
| 235/55R19 | 105 | V | XL | |
| 245/40R19 | 98 | W | XL | |
| 245/45R19 | 98 | W | ||
| 255/45R19 | 104 | H | XL | |
| 275/35R19 | ||||
| 20 | 245/50R20 | |||
| 245/45R20 | 99 | V | ||
| 255/45R20 | ||||
| 255/45R20 | 101 | V |
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 15 | 185/55R15 | 82 | H | |
| 185/60R15 | 84 | H | ||
| 185/65R15 | 88 | H | ||
| 195/55R15 | 85 | V | ||
| 195/60R15 | 88 | H | ||
| 195/65R15 | 91 | H | ||
| 205/65R15 | 94 | H | ||
| 205/70R15 | 96 | T | ||
| 16 | 195/50R16 | 84 | V | |
| 195/55R16 | 87 | H | ||
| 205/50R16 | 87 | V | ||
| 205/55R16 | 91 | V | ||
| 205/60R16 | 92 | V | ||
| 205/65R16 | 95 | H | ||
| 215/55R16 | 93 | H | ||
| 215/60R16 | 95 | V | ||
| 215/65R16 | 98 | T | ||
| 225/55R16 | 95 | H | ||
| 225/60R16 | 98 | H | ||
| 235/60R16 | 100 | V | ||
| 17 | 215/45R17 | 87 | W | |
| 215/50R17 | 95 | V | XL | |
| 215/55R17 | 94 | V | ||
| 215/60R17 | 96 | T | ||
| 215/65R17 | 99 | T | ||
| 225/45R17 | 91 | V | ||
| 225/50R17 | 94 | V | ||
| 225/55R17 | 97 | V | ||
| 225/55R17 | 97 | V | ||
| 225/60R17 | 99 | T | ||
| 225/65R17 | 102 | T | ||
| 235/45R17 | 97 | W | XL | |
| 235/55R17 | 99 | V | ||
| 245/40R17 | 91 | V | ||
| 245/45R17 | 99 | W | XL | |
| 18 | 225/40R18 | 92 | W | XL |
| 225/45R18 | 95 | W | XL | |
| 225/55R18 | 98 | V | ||
| 225/60R18 | 100 | H | ||
| 235/45R18 | 94 | V | ||
| 235/50R18 | 97 | W | ||
| 235/55R18 | 100 | V | ||
| 235/60R18 | 103 | V | ||
| 235/65R18 | 106 | H | ||
| 245/40R18 | 97 | W | XL | |
| 245/45R18 | 100 | W | XL | |
| 19 | 225/55R19 | 99 | V | |
| 235/40R19 | 96 | V | XL | |
| 235/55R19 | 105 | V | XL | |
| 245/40R19 | 98 | W | XL | |
| 245/45R19 | 98 | W | ||
| 255/45R19 | 104 | H | XL | |
| 275/35R19 | ||||
| 20 | 245/50R20 | |||
| 245/45R20 | 99 | V | ||
| 255/45R20 | ||||
| 255/45R20 | 101 | V |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。