Website Design Copyright 2026 © 聖聯輪胎有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
SV57 寬面穩行,強韌耐磨
產品說明
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 15 | 205/75R15 | 97 | T | |
| 215/70R15 | 98 | H | ||
| 215/75R15 | 100 | S | ||
| 225/70R15 | 100 | T | ||
| 225/75R15 | 102 | S | ||
| 255/70R15 | 108 | T | ||
| 16 | 215/65R16 | 98 | H | |
| 215/70R16 | 100 | H | ||
| 225/70R16 | 103 | H | ||
| 235/60R16 | 100 | H | ||
| 235/70R16 | 106 | H | ||
| 245/70R16 | 111 | H | ||
| 265/70R16 | 112 | H | ||
| 275/70R16 | 114 | T | ||
| 17 | 215/60R17 | 100 | H | XL |
| 215/65R17 | 99 | H | ||
| 225/65R17 | 102 | H | ||
| 235/55R17 | 103 | V | XL | |
| 235/60R17 | 102 | H | ||
| 235/65R17 | 108 | V | XL | |
| 245/65R17 | 107 | T | ||
| 265/65R17 | 112 | T | ||
| 265/70R17 | 115 | T | ||
| 275/65R17 | 115 | T | ||
| 285/65R17 | 116 | T | ||
| 18 | 215/55R18 | 95 | V | |
| 225/55R18 | 98 | V | ||
| 225/60R18 | 100 | V | ||
| 235/55R18 | 100 | V | ||
| 235/60R18 | 103 | V | ||
| 235/65R18 | 106 | H | ||
| 245/60R18 | 105 | V | ||
| 255/70R18 | 113 | T | ||
| 265/60R18 | 110 | T | ||
| 265/65R18 | 112 | T | ||
| 275/65R18 | 116 | T | ||
| 19 | 235/55R19 | 101 | V | |
| 235/60R19 | 107 | V | ||
| 235/65R19 | 109 | V |
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 |
| 15 | 205/75R15 | 97 | T | |
| 215/70R15 | 98 | H | ||
| 215/75R15 | 100 | S | ||
| 225/70R15 | 100 | T | ||
| 225/75R15 | 102 | S | ||
| 255/70R15 | 108 | T | ||
| 16 | 215/65R16 | 98 | H | |
| 215/70R16 | 100 | H | ||
| 225/70R16 | 103 | H | ||
| 235/60R16 | 100 | H | ||
| 235/70R16 | 106 | H | ||
| 245/70R16 | 111 | H | ||
| 265/70R16 | 112 | H | ||
| 275/70R16 | 114 | T | ||
| 17 | 215/60R17 | 100 | H | XL |
| 215/65R17 | 99 | H | ||
| 225/65R17 | 102 | H | ||
| 235/55R17 | 103 | V | XL | |
| 235/60R17 | 102 | H | ||
| 235/65R17 | 108 | V | XL | |
| 245/65R17 | 107 | T | ||
| 265/65R17 | 112 | T | ||
| 265/70R17 | 115 | T | ||
| 275/65R17 | 115 | T | ||
| 285/65R17 | 116 | T | ||
| 18 | 215/55R18 | 95 | V | |
| 225/55R18 | 98 | V | ||
| 225/60R18 | 100 | V | ||
| 235/55R18 | 100 | V | ||
| 235/60R18 | 103 | V | ||
| 235/65R18 | 106 | H | ||
| 245/60R18 | 105 | V | ||
| 255/70R18 | 113 | T | ||
| 265/60R18 | 110 | T | ||
| 265/65R18 | 112 | T | ||
| 275/65R18 | 116 | T | ||
| 19 | 235/55R19 | 101 | V | |
| 235/60R19 | 107 | V | ||
| 235/65R19 | 109 | V |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。