Website Design Copyright 2026 © 聖聯輪胎有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
SU58 乾濕控馭,步步精準
產品說明
UTQG:380/A/A
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 | EV |
| 16 | 205/55ZR16 | 94 | W | XL | |
| 215/55ZR16 | 97 | W | XL | ||
| 225/55ZR16 | 99 | W | XL | ||
| 17 | 205/50ZR17 | 93 | W | XL | |
| 215/45ZR17 | 91 | W | XL | ||
| 215/50ZR17 | 95 | W | XL | ||
| 215/55ZR17 | 98 | W | XL | ||
| 225/45ZR17 | 94 | W | XL | ||
| 225/50ZR17 | 98 | W | XL | ||
| 225/55ZR17 | 101 | W | XL | ||
| 235/45ZR17 | 97 | W | XL | ||
| 235/50ZR17 | 100 | W | XL | ||
| 245/45ZR17 | 99 | W | XL | ||
| 18 | 225/40ZR18 | 92 | W | XL | |
| 225/45ZR18 | 95 | W | XL | ||
| 225/50ZR18 | 99 | W | XL | ||
| 235/45ZR18 | 98 | Y | XL | ||
| 245/40ZR18 | 97 | W | XL | ||
| 245/45ZR18 | 100 | W | XL | ||
| 245/50ZR18 | 104 | W | XL | ||
| 255/40ZR18 | 99 | W | XL | ||
| 255/45ZR18 | 103 | W | XL | ||
| 275/45ZR18 | 107 | W | XL | ||
| 19 | 225/45ZR19 | 96 | W | XL | |
| 245/45ZR19 | 102 | W | XL |
UTQG:380/A/A
| 鋼 圈 | 規 格 | 負 荷 | 速 度 | 加強型 | EV |
| 16 | 205/55ZR16 | 94 | W | XL | |
| 215/55ZR16 | 97 | W | XL | ||
| 225/55ZR16 | 99 | W | XL | ||
| 17 | 205/50ZR17 | 93 | W | XL | |
| 215/45ZR17 | 91 | W | XL | ||
| 215/50ZR17 | 95 | W | XL | ||
| 215/55ZR17 | 98 | W | XL | ||
| 225/45ZR17 | 94 | W | XL | ||
| 225/50ZR17 | 98 | W | XL | ||
| 225/55ZR17 | 101 | W | XL | ||
| 235/45ZR17 | 97 | W | XL | ||
| 235/50ZR17 | 100 | W | XL | ||
| 245/45ZR17 | 99 | W | XL | ||
| 18 | 225/40ZR18 | 92 | W | XL | |
| 225/45ZR18 | 95 | W | XL | ||
| 225/50ZR18 | 99 | W | XL | ||
| 235/45ZR18 | 98 | Y | XL | ||
| 245/40ZR18 | 97 | W | XL | ||
| 245/45ZR18 | 100 | W | XL | ||
| 245/50ZR18 | 104 | W | XL | ||
| 255/40ZR18 | 99 | W | XL | ||
| 255/45ZR18 | 103 | W | XL | ||
| 275/45ZR18 | 107 | W | XL | ||
| 19 | 225/45ZR19 | 96 | W | XL | |
| 245/45ZR19 | 102 | W | XL |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。